

Uzman görüşü: Double chance : Vissel Kobe or draw
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
Teknik Direktör: M. Skibbe
Teknik Direktör: Michael Petrovic
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 10 | 20 | 27 | BGGGM |
| 2 | FC Tokyo | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 8 | 19 | 27 | GBGGG |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 10 | 19 | 26 | GMGGG |
| 4 | Kashiwa Reysol | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 25 | GBMGG |
| 5 | Vissel Kobe | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 23 | BMGMG |
| 6 | Kawasaki Frontale | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | 7 | 22 | GGGMB |
| 7 | Urawa | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 21 | GGGMG |
| 8 | Kashima | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 20 | MBGGB |
| 9 | Yokohama F. Marinos | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 4 | 18 | BBBBG |
| 10 | Fagiano Okayama | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 16 | MGMMM |
| 11 | Nagoya Grampus | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 14 | BBGGM |
| 12 | Cerezo Osaka | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 14 | BBMBB |
| 13 | Shimizu S-pulse | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 14 | MMBGG |
| 14 | V-varen Nagasaki | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 12 | MGMBB |
| 15 | Gamba Osaka | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 | BGBMM |
| 16 | Kyoto Sanga | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | BBMMG |
| 17 | Mito Hollyhock | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | MMMMM |
| 18 | Tokyo Verdy | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | GBMMM |
| 19 | Avispa Fukuoka | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 21 | -8 | 7 | MMMGM |
| 20 | JEF United Chiba | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 7 | BMBBM |
Bu iki takımın kayıtlı karşılıklı maçı bulunmuyor.
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 2,11 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 3,72 | 1xBet |
| Maç Sonucu | Deplasman | 3,60 | Pinnacle |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,31 | 1xBet |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,29 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,83 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,27 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 4,10 | BetVictor |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 1,86 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 2,13 | SBO |
| Gol Alt/Üst | 3,5 Gol Üstü | 3,03 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 3,5 Gol Altı | 1,44 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 0,5 Gol Üstü | 1,05 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 0,5 Gol Altı | 13,00 | Bet365 |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.