

Uzman görüşü: Combo Double chance : draw or Burnley and +1.5 goals
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
Teknik Direktör: Julien Stéphan
Teknik Direktör: F. Celestini
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 13 | 8 | 4 | 1 | 30 | 17 | 13 | 28 | GGBGG |
| 2 | Swansea | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 26 | GMMGG |
| 3 | Wolves | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | 7 | 24 | GGBGM |
| 4 | West Brom | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 24 | GBGGM |
| 5 | Southampton | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 23 | GGBGG |
| 6 | Birmingham | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 23 | GMGGG |
| 7 | Stoke City | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 23 | GBGMG |
| 8 | West Ham | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | 22 | MMGGB |
| 9 | QPR | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | 5 | 20 | MGMGB |
| 10 | Sheffield Utd | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 | GBGMG |
| 11 | Portsmouth | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 19 | BGBGG |
| 12 | Millwall | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 18 | GMBMG |
| 13 | Blackburn | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | -1 | 18 | MGMGG |
| 14 | Bristol City | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 18 | GBMMB |
| 15 | Norwich | 13 | 5 | 0 | 8 | 23 | 24 | -1 | 15 | GGMMM |
| 16 | Lincoln | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 15 | MGBMM |
| 17 | Cardiff | 13 | 3 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 14 | MGBGM |
| 18 | Wrexham | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 19 | -4 | 14 | MMGMB |
| 19 | Bolton | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 26 | -8 | 14 | MMBGM |
| 20 | Charlton | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 21 | -10 | 14 | MMMBB |
| 21 | Watford | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 23 | -11 | 11 | MMGMM |
| 22 | Burnley | 13 | 1 | 6 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | BMMBG |
| 23 | Derby | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 25 | -14 | 7 | MBMMB |
| 24 | Preston | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 27 | -17 | 5 | MBMMM |
Bu iki takımın kayıtlı karşılıklı maçı bulunmuyor.
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 1,97 | Dafabet |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 3,80 | Betfair |
| Maç Sonucu | Deplasman | 3,93 | Pinnacle |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,29 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,29 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,93 | SBO |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,24 | BetVictor |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 4,33 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 1,78 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 2,18 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 3,5 Gol Üstü | 3,00 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 3,5 Gol Altı | 1,47 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 0,5 Gol Üstü | 1,05 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 0,5 Gol Altı | 12,00 | Betfair |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.