

Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meux | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 19 | GMBGM |
| 2 | RWDM | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 19 | MGMBG |
| 3 | Rochefort | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | 17 | GGBBM |
| 4 | Union Saint-Gilloise II | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 | GGGBG |
| 5 | Tubize | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 14 | MMGBG |
| 6 | Standard Liège II | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 7 | 6 | 13 | GGGMM |
| 7 | Olympic Charleroi | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 18 | -5 | 12 | GBBGM |
| 8 | Albert Quévy-Mons | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 | 11 | BMGGB |
| 9 | Sporting Charleroi II | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 | 10 | MBGBB |
| 10 | Onhaye | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 | 6 | MMMMG |
| 11 | Habay-la-Neuve | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | BMBGB |
| 12 | Flénu | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 27 | -17 | 1 | MMMMM |
| Tarih | Organizasyon | Maç | Skor |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | First Amateur Division | Heist - Tienen | 4 - 0 |
| 13.08.2025 | Friendlies Clubs | Tienen - Heist | 2 - 1 |
| 15.02.2025 | First Amateur Division | Heist - Tienen | 1 - 0 |
| 27.10.2024 | First Amateur Division | Tienen - Heist | 3 - 0 |
| 20.03.2024 | First Amateur Division | Heist - Tienen | 2 - 2 |
| 30.08.2023 | First Amateur Division | Tienen - Heist | 1 - 1 |
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 2,20 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 3,45 | Dafabet |
| Maç Sonucu | Deplasman | 3,15 | Dafabet |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,33 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,30 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,67 | Betfair |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 1,78 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 2,05 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,24 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 3,72 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Üstü | 1,25 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Altı | 3,28 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Üstü | 1,35 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Altı | 3,05 | Pinnacle |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.