

Uzman görüşü: Double chance : draw or Plaza Amador
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Amador | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 31 | GBGBG |
| 2 | Alianza FC | 16 | 6 | 9 | 1 | 26 | 20 | 6 | 27 | GBBBB |
| 3 | UMECIT | 16 | 6 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 25 | GBBBB |
| 4 | Veraguas | 16 | 7 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | 25 | GBGGM |
| 5 | Union Cocle | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 11 | 5 | 23 | GBGMB |
| 6 | Tauro FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 19 | 3 | 21 | MMBGM |
| 7 | CD Arabe Unido | 16 | 6 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 21 | MBBMG |
| 8 | Independiente de La Chorrera | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 14 | 4 | 20 | MGBBB |
| 9 | San Francisco FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 | GGMBG |
| 10 | Sporting San Miguelito | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 | 18 | MGMBM |
| 11 | Deportivo Universitario | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | 14 | MMMGG |
| 12 | Herrera | 16 | 1 | 5 | 10 | 13 | 37 | -24 | 8 | MMBMM |
| Tarih | Organizasyon | Maç | Skor |
|---|---|---|---|
| 25.10.2026 | Liga Panameña de Fútbol | Tauro FC - Plaza Amador | 0 - 0 |
| 08.08.2026 | Liga Panameña de Fútbol | Plaza Amador - Tauro FC | 3 - 2 |
| 05.04.2026 | Liga Panameña de Fútbol | Tauro FC - Plaza Amador | 0 - 1 |
| 01.02.2026 | Liga Panameña de Fútbol | Plaza Amador - Tauro FC | 0 - 1 |
| 18.10.2025 | Liga Panameña de Fútbol | Tauro FC - Plaza Amador | 2 - 3 |
| 27.07.2025 | Liga Panameña de Fútbol | Plaza Amador - Tauro FC | 3 - 1 |
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 3,00 | 1xBet |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 3,40 | Betfair |
| Maç Sonucu | Deplasman | 2,33 | Pinnacle |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,70 | Bet365 |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,29 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,40 | William Hill |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 1,85 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 2,07 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,24 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 4,00 | Betfair |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Üstü | 1,30 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Altı | 3,42 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Üstü | 1,32 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Altı | 3,22 | Pinnacle |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.