

Uzman görüşü: Double chance : Melbourne City or draw
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | GGG |
| 2 | Western Sydney Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | GB |
| 3 | Brisbane Roar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | BG |
| 4 | Macarthur | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | BG |
| 5 | Sydney | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | GB |
| 6 | Auckland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | BMG |
| 7 | Newcastle Jets | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 | MBB |
| 8 | Melbourne Victory | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | BM |
| 9 | Central Coast Mariners | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | MB |
| 10 | Melbourne City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | BM |
| 11 | Adelaide United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | M |
| 12 | Perth Glory | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | MM |
| Tarih | Organizasyon | Maç | Skor |
|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | A-League | Sydney - Melbourne City | 0 - 1 |
| 03.01.2026 | A-League | Melbourne City - Sydney | 0 - 0 |
| 03.05.2025 | A-League | Melbourne City - Sydney | 5 - 1 |
| 29.03.2025 | A-League | Sydney - Melbourne City | 2 - 3 |
| 24.02.2024 | A-League | Sydney - Melbourne City | 1 - 1 |
| 03.11.2023 | A-League | Melbourne City - Sydney | 2 - 0 |
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 2,12 | 1xBet |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 3,68 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Deplasman | 3,70 | Betfair |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,32 | 1xBet |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,31 | 1xBet |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,81 | SBO |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,31 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 3,69 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 1,95 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 1,93 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 3,5 Gol Üstü | 3,35 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 3,5 Gol Altı | 1,36 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 0,5 Gol Üstü | 1,06 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 0,5 Gol Altı | 11,60 | 1xBet |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.