

Uzman görüşü: Double chance : draw or Kataller Toyama
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
Bu organizasyon için puan durumu verisi bulunmuyor.
| Tarih | Organizasyon | Maç | Skor |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | J2 League | Omiya Ardija - Kataller Toyama | 0 - 3 |
| 02.08.2025 | J2 League | Kataller Toyama - Omiya Ardija | 0 - 2 |
| 03.05.2025 | J2 League | Omiya Ardija - Kataller Toyama | 2 - 2 |
| 24.11.2024 | J3 League | Omiya Ardija - Kataller Toyama | 1 - 2 |
| 16.06.2024 | J3 League | Kataller Toyama - Omiya Ardija | 1 - 1 |
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 2,23 | Dafabet |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 4,01 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Deplasman | 2,95 | Dafabet |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,42 | Betano |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,28 | Bet365 |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,70 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,14 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 6,50 | Betfair |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 1,45 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 2,85 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 3,5 Gol Üstü | 2,15 | Betfair |
| Gol Alt/Üst | 3,5 Gol Altı | 1,72 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 0,5 Gol Üstü | 1,03 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 0,5 Gol Altı | 21,00 | Bet365 |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.