

Uzman görüşü: Double chance : draw or Yokohama FC
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
Bu organizasyon için puan durumu verisi bulunmuyor.
| Tarih | Organizasyon | Maç | Skor |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 | J2 League | Ventforet Kofu - Yokohama FC | 0 - 3 |
| 15.09.2024 | J2 League | Yokohama FC - Ventforet Kofu | 1 - 0 |
| 25.05.2024 | J2 League | Ventforet Kofu - Yokohama FC | 1 - 2 |
| 18.09.2022 | J2 League | Yokohama FC - Ventforet Kofu | 1 - 0 |
| 26.03.2022 | J2 League | Ventforet Kofu - Yokohama FC | 1 - 2 |
| 07.09.2019 | J2 League | Yokohama FC - Ventforet Kofu | 3 - 2 |
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 5,25 | BetVictor |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 4,05 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Deplasman | 1,75 | Bet365 |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 2,25 | Betano |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,28 | Bet365 |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,18 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,29 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 4,00 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 1,88 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 2,06 | SBO |
| Gol Alt/Üst | 3,5 Gol Üstü | 3,19 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 3,5 Gol Altı | 1,40 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 0,5 Gol Üstü | 1,06 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 0,5 Gol Altı | 13,00 | Bet365 |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.