

Uzman görüşü: Double chance : draw or Persib Bandung
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
Maç olayları henüz yayınlanmadı. Kadrolar maç saatine yakın, istatistikler ise maç başladıktan sonra güncellenir.
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | GMGGG |
| 2 | Dewa United | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 14 | GBGGB |
| 3 | Bali United | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 12 | GMGMG |
| 4 | Persita | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 11 | GGBGB |
| 5 | Bhayangkara FC | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 8 | 3 | 10 | GBBGB |
| 6 | Persepam Madura Utd | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | BMGGG |
| 7 | Persib Bandung | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | GBGMG |
| 8 | Persebaya Surabaya | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | BGBGB |
| 9 | Persik Kediri | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | MGBGM |
| 10 | Java United | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | BGGMM |
| 11 | Arema FC | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 14 | -2 | 6 | MMBBB |
| 12 | Pusamania Borneo | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 | MGMGM |
| 13 | PSM Makassar | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 5 | GMBBM |
| 14 | Garudayaksa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | MGMBM |
| 15 | PSS Sleman | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 | BGMMM |
| 16 | Isenmulang Kalteng | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 2 | BGMMM |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 | MMMMM |
| 18 | Persijap | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | -12 | 0 | MMMMM |
Bu iki takımın kayıtlı karşılıklı maçı bulunmuyor.
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 4,57 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 3,62 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Deplasman | 1,79 | Pinnacle |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 2,00 | BetVictor |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,30 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,20 | BetVictor |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 1,91 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 1,95 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,28 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 3,69 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Üstü | 1,30 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Altı | 2,97 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Üstü | 1,43 | BetVictor |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Altı | 2,85 | Pinnacle |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.