

Uzman görüşü: Winner : Persib Bandung
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
Maç olayları henüz yayınlanmadı. Kadrolar maç saatine yakın, istatistikler ise maç başladıktan sonra güncellenir.
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 | MGGMG |
| 2 | Dewa United | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 3 | 17 | GMGBG |
| 3 | Bali United | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 9 | 14 | 16 | GBGMG |
| 4 | Persepam Madura Utd | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 | GMGBM |
| 5 | Persita | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 15 | GBGGB |
| 6 | Persib Bandung | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 | GMGBG |
| 7 | Persebaya Surabaya | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | BGMBG |
| 8 | Bhayangkara FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | MBGBB |
| 9 | Java United | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 10 | GBBGG |
| 10 | Persik Kediri | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 | MMGMG |
| 11 | Arema FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 | MGMMB |
| 12 | Pusamania Borneo | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | GMGMG |
| 13 | PSM Makassar | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 9 | MBGGM |
| 14 | Garudayaksa | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 | MMGMB |
| 15 | PSS Sleman | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 4 | MMBGM |
| 16 | Isenmulang Kalteng | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | BBGMM |
| 17 | PSIM Yogyakarta | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 2 | BMMMM |
| 18 | Persijap | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 2 | BBMMM |
Bu iki takımın kayıtlı karşılıklı maçı bulunmuyor.
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 1,17 | Betano |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 8,29 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Deplasman | 15,00 | BetVictor |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,04 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,08 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 4,80 | William Hill |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 1,37 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 3,10 | BetVictor |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,11 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 7,00 | BetVictor |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Üstü | 1,09 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Altı | 5,40 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Üstü | 1,10 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Altı | 5,00 | Marathonbet |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.