

Uzman görüşü: Double chance : draw or Magesi
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
Maç olayları henüz yayınlanmadı. Kadrolar maç saatine yakın, istatistikler ise maç başladıktan sonra güncellenir.
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magesi | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 20 | GGBBG |
| 2 | Lerumo Lions | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 17 | GGGBM |
| 3 | Cape Town City | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 | GGGBG |
| 4 | Hope FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 17 | GGBBG |
| 5 | Casric Stars | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 17 | BBGMG |
| 6 | Hungry Lions | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 | 16 | BGGGB |
| 7 | Upington City | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 15 | BGGMB |
| 8 | Highbury | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 15 | GBMBB |
| 9 | NWU FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 | BGGBB |
| 10 | Gomora United FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 11 | MMMGB |
| 11 | Leicesterfield | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 | MMMMG |
| 12 | Midlands Wanderers | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | -3 | 8 | MMBGM |
| 13 | University of Pretoria | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 | MMMGB |
| 14 | The Bees | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 11 | -6 | 6 | GMMMG |
| 15 | Orbit College | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 10 | -6 | 4 | BMMBM |
| 16 | Venda FC | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 14 | -10 | 2 | BMMMM |
Bu iki takımın kayıtlı karşılıklı maçı bulunmuyor.
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 2,18 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 3,00 | Bet365 |
| Maç Sonucu | Deplasman | 3,70 | BetVictor |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,25 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,36 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,67 | Betfair |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 2,55 | Betfair |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 1,50 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,49 | BetVictor |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 2,55 | Betfair |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Üstü | 1,63 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Altı | 2,21 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Üstü | 1,90 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Altı | 1,88 | Pinnacle |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.