

Uzman görüşü: Combo Double chance : Bylis or draw and -3.5 goals
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogradeci | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | BGBGG |
| 2 | Besa Kavajë | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 10 | MGMGG |
| 3 | Bylis | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | BGBBG |
| 4 | Flamurtari | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | GGBMB |
| 5 | FK Kukesi | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | GMGMM |
| 6 | Iliria Fushë-Krujë | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | GMBBG |
| 7 | Besëlidhja Lezhë | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | GBGBM |
| 8 | Kastrioti Krujë | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | MGBGM |
| 9 | Korabi Peshkopi | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 | BMMBG |
| 10 | Burreli | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | MBGMB |
| 11 | Sopoti Librazhd | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | BMBGM |
| 12 | Oriku | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 | 0 | MMMMM |
| Tarih | Organizasyon | Maç | Skor |
|---|---|---|---|
| 11.10.2022 | Cup | Bylis - Pogradeci | 7 - 1 |
| 26.09.2022 | Cup | Pogradeci - Bylis | 0 - 3 |
| 12.02.2022 | 1st Division | Bylis - Pogradeci | 1 - 0 |
| 02.10.2021 | 1st Division | Pogradeci - Bylis | 1 - 2 |
| 10.02.2019 | 1st Division | Pogradeci - Bylis | 0 - 3 |
| 28.10.2018 | 1st Division | Bylis - Pogradeci | 1 - 0 |
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 2,70 | Betfair |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 3,20 | Bet365 |
| Maç Sonucu | Deplasman | 2,90 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 2,25 | Betfair |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 1,70 | Bet365 |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,44 | Betfair |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,36 | Bet365 |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,57 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,40 | Betfair |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 2,92 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Üstü | 1,44 | 1xBet |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Altı | 2,58 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Üstü | 1,70 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Altı | 2,24 | Pinnacle |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.