

Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
Maç olayları henüz yayınlanmadı. Kadrolar maç saatine yakın, istatistikler ise maç başladıktan sonra güncellenir.
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Kukesi | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 | GGGMG |
| 2 | Iliria Fushë-Krujë | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | GGGMB |
| 3 | Besa Kavajë | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | 14 | BGMGM |
| 4 | Pogradeci | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 | BBBGB |
| 5 | Flamurtari | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | MGGGB |
| 6 | Bylis | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 12 | BBBGB |
| 7 | Besëlidhja Lezhë | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 11 | GMGBG |
| 8 | Korabi Peshkopi | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 11 | GMBMM |
| 9 | Kastrioti Krujë | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 | MMMGB |
| 10 | Sopoti Librazhd | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | MBBMB |
| 11 | Burreli | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | MMMBG |
| 12 | Oriku | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 | 2 | BBMMM |
| Tarih | Organizasyon | Maç | Skor |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026 | 1st Division | Burreli - Bylis | - - - |
| 27.03.2024 | 1st Division | Burreli - Bylis | 1 - 0 |
| 22.11.2023 | 1st Division | Burreli - Bylis | 1 - 2 |
| 02.09.2023 | 1st Division | Bylis - Burreli | 1 - 0 |
| 26.02.2022 | 1st Division | Bylis - Burreli | 1 - 0 |
| 23.10.2021 | 1st Division | Burreli - Bylis | 0 - 1 |
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 4,40 | William Hill |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 3,28 | Marathonbet |
| Maç Sonucu | Deplasman | 1,87 | Betano |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,91 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,30 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,22 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 2,20 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 1,65 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,37 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 2,74 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Üstü | 1,47 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Altı | 2,43 | 1xBet |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Üstü | 1,65 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Altı | 2,09 | Pinnacle |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.