

Uzman görüşü: Double chance : draw or Iliria Fushë-Krujë
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
Maç olayları henüz yayınlanmadı. Kadrolar maç saatine yakın, istatistikler ise maç başladıktan sonra güncellenir.
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besa Kavajë | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 17 | GBGMG |
| 2 | Bylis | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 5 | 4 | 15 | GBBBG |
| 3 | FK Kukesi | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 | GGGMG |
| 4 | Iliria Fushë-Krujë | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | GGGMB |
| 5 | Pogradeci | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 | MBBBG |
| 6 | Besëlidhja Lezhë | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | 14 | GGMGB |
| 7 | Flamurtari | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | MGGGB |
| 8 | Kastrioti Krujë | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 11 | GMMMG |
| 9 | Korabi Peshkopi | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 11 | MGMBM |
| 10 | Sopoti Librazhd | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 | MBBMB |
| 11 | Burreli | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | MMMMB |
| 12 | Oriku | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 17 | -14 | 2 | MBBMM |
| Tarih | Organizasyon | Maç | Skor |
|---|---|---|---|
| 23.02.2025 | 2nd Division - Group A | Iliria Fushë-Krujë - Sopoti Librazhd | 2 - 0 |
| 26.10.2024 | 2nd Division - Group A | Sopoti Librazhd - Iliria Fushë-Krujë | 2 - 1 |
| 12.05.2024 | 2nd Division - Play-offs | Iliria Fushë-Krujë - Sopoti Librazhd | 6 - 1 |
| 04.05.2024 | 2nd Division - Group A | Sopoti Librazhd - Iliria Fushë-Krujë | 2 - 0 |
| 16.12.2023 | 2nd Division - Group A | Iliria Fushë-Krujë - Sopoti Librazhd | 6 - 1 |
| 25.02.2023 | 2nd Division - Group A | Iliria Fushë-Krujë - Sopoti Librazhd | 1 - 0 |
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 3,72 | 1xBet |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 3,48 | Marathonbet |
| Maç Sonucu | Deplasman | 1,97 | Dafabet |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 1,78 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 2,05 | Bet365 |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,80 | Bet365 |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,26 | Betano |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,26 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,21 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 3,58 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Üstü | 1,27 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Altı | 3,14 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Üstü | 1,35 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Altı | 2,74 | Marathonbet |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.