

Uzman görüşü: Double chance : draw or Nairobi United
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | GGG |
| 2 | 3K | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | GBB |
| 3 | Mara Sugar | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | BGB |
| 4 | AFC Leopards | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | BGB |
| 5 | Shabana | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | BBG |
| 6 | Homeboyz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | BG |
| 7 | KCB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | MGB |
| 8 | Tusker | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | G |
| 9 | Murang'a SEAL | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | MGM |
| 10 | Nairobi United | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | BBB |
| 11 | Posta Rangers FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | GMM |
| 12 | Migori Youth | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | BB |
| 13 | Kenya Police | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | BMB |
| 14 | Bandari | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | MBB |
| 15 | APS Bomet | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | BMB |
| 16 | Mathare United | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | BMB |
| 17 | Ulinzi Stars | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | BBM |
| 18 | Mombasa Elite | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | BMM |
Bu iki takımın kayıtlı karşılıklı maçı bulunmuyor.
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 2,90 | Dafabet |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 3,20 | Dafabet |
| Maç Sonucu | Deplasman | 2,62 | Bet365 |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,50 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,36 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,44 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 2,35 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 1,71 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,30 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 3,04 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Üstü | 1,39 | 1xBet |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Altı | 2,70 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Üstü | 1,70 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Altı | 2,37 | Pinnacle |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.