

Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
Maç olayları henüz yayınlanmadı. Kadrolar maç saatine yakın, istatistikler ise maç başladıktan sonra güncellenir.
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide United | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | GG |
| 2 | Home United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | GB |
| 3 | BG Pathum United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | MB |
| 4 | Wofoo Tai Po | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | MM |
Bu iki takımın kayıtlı karşılıklı maçı bulunmuyor.
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 1,80 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 3,91 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Deplasman | 4,10 | BetVictor |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,22 | BetVictor |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,25 | William Hill |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 2,05 | William Hill |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 1,65 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 2,20 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,21 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 4,20 | BetVictor |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Üstü | 1,20 | Marathonbet |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Altı | 3,72 | 1xBet |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Üstü | 1,30 | BetVictor |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Altı | 3,37 | Pinnacle |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.