

Uzman görüşü: Double chance : Dormaa or draw
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
Maç olayları henüz yayınlanmadı. Kadrolar maç saatine yakın, istatistikler ise maç başladıktan sonra güncellenir.
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebusua Dwarfs | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 15 | GGGGM |
| 2 | Nations | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 14 | GGGBB |
| 3 | Ebony FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | GGBMG |
| 4 | Elmina Sharks | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | GGMGB |
| 5 | Pro-Sports Academy | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | MGMGB |
| 6 | Fettehman United | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | GBBBG |
| 7 | Skyy | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | GBGGM |
| 8 | Soccer Intellectuals | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | MGGBB |
| 9 | Nsuopun Fidelity | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 | MBMGB |
| 10 | New Edubiase | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 5 | GMBMB |
| 11 | PAC Academy | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 | MBGMB |
| 12 | Sefwi All Stars | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | BMMBB |
| 13 | Ebiemo FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 4 | MMBGM |
| 14 | Rospak | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 | 4 | MMGMB |
| 15 | King Faisal | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 | MMMMB |
| 16 | Future Stars FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 4 | BMMMG |
| 1 | Koforidua | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 16 | GGGBG |
| 2 | Inter Allies | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | GGBGG |
| 3 | Okwawu | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | GBBGG |
| 4 | WAFA | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 11 | GMBGB |
| 5 | Nania | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | GMGGM |
| 6 | Home Stars | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | GMGBB |
| 7 | Hakla SC | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | MBGGB |
| 8 | Accra Lions | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 | MBGMB |
| 9 | Attram de Visser | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | GGMMB |
| 10 | Golden Kicks | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | MMGBG |
| 11 | 7th Wave | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | MGBBB |
| 12 | Great Olympics | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | GGMMM |
| 13 | True Democracy | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | MBMGB |
| 14 | Nukunu | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 4 | MGMMM |
| 15 | Kotoku Royals | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 2 | MMMMB |
| 16 | Golden Warriors | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 | MMMMM |
| 1 | Sankara Nationals | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 16 | GGGGG |
| 2 | Real Tamale | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 11 | BGGMG |
| 3 | Steadfast | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | BBGMG |
| 4 | Tamale City | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | GMMBM |
| 5 | Berekum City | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 | MGMGB |
| 6 | Northern City | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 5 | GMMBB |
| 7 | Wa Power | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | MMGBM |
| 8 | Kalibi SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 5 | MBMBM |
| 1 | VC Warriors | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | GMGBG |
| 2 | Mighty Royals | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | MGMGG |
| 3 | Bectero Sasana | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | GMBGG |
| 4 | Techiman Liberty | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 | MMGBG |
| 5 | Yapei | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | GMBMG |
| 6 | Dormaa | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | MGBMG |
| 7 | Eleven Wonders | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 | GGMMM |
| 8 | KAC Soccer | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | MGBMM |
| Tarih | Organizasyon | Maç | Skor |
|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Division One League | Dormaa - Yapei | - - - |
Bu maç için henüz oran verisi yayınlanmadı.
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.