

Uzman görüşü: Combo Winner : SC Villa and -3.5 goals
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
Maç olayları henüz yayınlanmadı. Kadrolar maç saatine yakın, istatistikler ise maç başladıktan sonra güncellenir.
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 19 | GGBGG |
| 2 | SC Villa | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 14 | GBGGG |
| 3 | NEC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 14 | MGBGB |
| 4 | Entebbe UPPC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 11 | BGBMG |
| 5 | Vipers | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 10 | GBGGM |
| 6 | Maroons | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 10 | GBGMM |
| 7 | KCCA | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | GGGBM |
| 8 | Blacks Power | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | MMMGG |
| 9 | Kitara | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | GGBB |
| 10 | UPDF | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | MGGBM |
| 11 | Lugazi | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8 | BBMMG |
| 12 | Police | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 7 | MMGBM |
| 13 | Express | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | -2 | 6 | BMBBM |
| 14 | Mbarara City | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 | GMBBM |
| 15 | URA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | BMMMG |
| 16 | Ntugasaze | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 3 | MGMMM |
| 17 | Kataka | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | -13 | 2 | MMMBM |
| 18 | Kigezi HomeBoyz | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 | MMMBM |
Bu iki takımın kayıtlı karşılıklı maçı bulunmuyor.
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 1,25 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 7,00 | Bet365 |
| Maç Sonucu | Deplasman | 15,00 | 1xBet |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,05 | Betano |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,14 | Betano |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 5,00 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 1,69 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 2,20 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Üstü | 1,29 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 1,75 Gol Altı | 3,42 | 1xBet |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Üstü | 1,31 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,0 Gol Altı | 3,04 | 1xBet |
| Gol Alt/Üst | 2,25 Gol Üstü | 1,50 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,25 Gol Altı | 2,36 | Pinnacle |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.