

Uzman görüşü: Double chance : draw or Bengaluru
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
| # | Takım | OM | G | B | M | AG | YG | AV | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATK Mohun Bagan | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 12 | GGGGM |
| 2 | NorthEast United | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 11 | GBBGG |
| 3 | Bengaluru | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | BGG |
| 4 | Minerva Punjab | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | MGBG |
| 5 | East Bengal II | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | GG |
| 6 | Goa | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | GBB |
| 7 | Kerala Blasters | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | BBMG |
| 8 | SC Delhi | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | GBMM |
| 9 | Churchill Brothers | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | MMMG |
| 10 | Odisha | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | MBBM |
| 11 | Mumbai City | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | MBBM |
| 12 | Chennaiyin | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 | BMMB |
| 13 | Inter Kashi | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | MMBM |
| Tarih | Organizasyon | Maç | Skor |
|---|---|---|---|
| 06.11.2026 | Indian Super League | Goa - Bengaluru | 1 - 2 |
| 04.04.2026 | Indian Super League | Goa - Bengaluru | 0 - 2 |
| 06.04.2025 | Indian Super League | Goa - Bengaluru | 2 - 1 |
| 02.04.2025 | Indian Super League | Bengaluru - Goa | 2 - 0 |
| 14.12.2024 | Indian Super League | Bengaluru - Goa | 2 - 2 |
| 02.11.2024 | Indian Super League | Goa - Bengaluru | 3 - 0 |
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 2,66 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 3,50 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Deplasman | 2,62 | Pinnacle |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,50 | Betano |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,33 | Bet365 |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,50 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,31 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 3,50 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 1,97 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 1,87 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 3,5 Gol Üstü | 3,39 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 3,5 Gol Altı | 1,33 | Bet365 |
| Gol Alt/Üst | 0,5 Gol Üstü | 1,07 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 0,5 Gol Altı | 10,00 | Bet365 |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.