

Uzman görüşü: Combo Winner : Urawa and +2.5 goals
Oyunuz bu cihazda saklanır.
Son 5 resmi maç: G = Galibiyet, B = Beraberlik, M = Mağlubiyet
Maç olayları henüz yayınlanmadı. Kadrolar maç saatine yakın, istatistikler ise maç başladıktan sonra güncellenir.
İstatistikler maç başladıktan sonra canlı olarak güncellenir.
Kadrolar maç saatine yakın açıklandığında burada listelenir.
Bu organizasyon için puan durumu verisi bulunmuyor.
| Tarih | Organizasyon | Maç | Skor |
|---|---|---|---|
| 16.08.2025 | J1 League | Urawa - Nagoya Grampus | 2 - 1 |
| 24.05.2025 | J1 League | Nagoya Grampus - Urawa | 2 - 1 |
| 26.06.2024 | J1 League | Nagoya Grampus - Urawa | 0 - 1 |
| 28.04.2024 | J1 League | Urawa - Nagoya Grampus | 2 - 1 |
| 18.08.2023 | J1 League | Urawa - Nagoya Grampus | 1 - 0 |
| 02.08.2023 | Emperor Cup | Nagoya Grampus - Urawa | 3 - 0 |
| Piyasa | Seçenek | En İyi Oran | Bahis Sitesi |
|---|---|---|---|
| Maç Sonucu | Ev Sahibi | 2,62 | Pinnacle |
| Maç Sonucu | Beraberlik | 3,50 | Betfair |
| Maç Sonucu | Deplasman | 2,70 | Pinnacle |
| Çifte Şans | Çifte Şans 1X | 1,50 | Bet365 |
| Çifte Şans | Çifte Şans 12 | 1,30 | Bet365 |
| Çifte Şans | Çifte Şans X2 | 1,55 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Üstü | 1,24 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 1,5 Gol Altı | 4,45 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Üstü | 1,72 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 2,5 Gol Altı | 2,17 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 3,5 Gol Üstü | 2,75 | BetVictor |
| Gol Alt/Üst | 3,5 Gol Altı | 1,47 | Pinnacle |
| Gol Alt/Üst | 0,5 Gol Üstü | 1,05 | Betano |
| Gol Alt/Üst | 0,5 Gol Altı | 13,00 | Bet365 |
Oranlar farklı bahis sitelerinden alınır ve anlık olarak değişebilir. 18+ · Sorumlu oynayın.